230 娽壢 1 K2821� 悈徎懱嵞寶弍乮娽撪儗儞僘傪憓擖偡傞応崌丒偦偺懠偺傕 摍 1464 0.67 2.02 0.00 *74.95
230 娽壢 2 K2801 徤巕懱宻尠旝嬀壓棧抐弍乮栐枌晅拝慻怐傪娷傓傕偺乯 摍 233 0.72 7.04 0.00 *62.33
230 娽壢 3 K2802 徤巕懱宻尠旝嬀壓棧抐弍乮偦偺懠乯 72 0.97 6.32 0.00 *68.49
230 娽壢 4 K2682� 椢撪忈庤弍乮棳弌楬嵞寶弍乯乮娽撪朄乯 63 0.65 4.86 0.00 *73.24
230 娽壢 5 K2021 椳娗僠儏乕僽憓擖弍乮椳摴撪帇嬀傪梡偄傞傕偺乯 摍 60 0.08 1.02 0.00 *68.63
120 惍宍奜壢 1 K0483 崪撪堎暔乮憓擖暔乯彍嫀弍乮壓戁乯 摍 51 0.98 1.76 0.00 49.75
120 惍宍奜壢 2 K0462 崪愜娤寣揑庤弍乮慜榬乯 摍 41 1.46 3.76 0.00 56.63
120 惍宍奜壢 3 K0461 崪愜娤寣揑庤弍乮忋榬乯 19 1.68 8.84 0.00 62.37
120 惍宍奜壢 4 K079-21 娭愡嬀壓枵懷抐楐宍惉庤弍乮廫帤枵懷乯 18 1.00 14.06 5.56 35.33
120 惍宍奜壢 5 K0463 崪愜娤寣揑庤弍乮嵔崪乯 摍 15 1.53 6.13 6.67 54.73
130 宍惉奜壢 1 K476-4 僎儖廩揢恖岺擕朳傪梡偄偨擕朳嵞寶弍乮擕朳愗彍屻乯 39 1.00 4.36 0.00 43.79
130 宍惉奜壢 2 K0301 巐巿丒嬰姴擃晹庮釃揈弌弍乮嬰姴乯 摍 23 1.00 1.65 0.00 55.74
130 宍惉奜壢 3 K0591 擃崪堏怉弍乮帺壠崪堏怉乯 摍 10 1.00 2.70 0.00 28.40
130 宍惉奜壢 4 K2191 娽豳壓悅徢庤弍乮娽豳嫇嬝慜揮朄乯 - - - - -
130 宍惉奜壢 5 K0053 旂壓庮釃揈弌弍乮業弌晹乯乮挿宎係?埲忋乯 - - - - -
490 杻悓壢(儁僀儞僋儕僯僢僋) 1 K1901 愐悜巋寖憰抲怉崬弍乮愐悜巋寖揹嬌傪棷抲乯 摍 38 0.45 12.18 0.00 67.92
490 杻悓壢(儁僀儞僋儕僯僢僋) 2 K188-2 峝枌奜桙拝攳棧弍乮嬊杻乯 摍 32 0.00 2.25 0.00 *65.91
490 杻悓壢(儁僀儞僋儕僯僢僋) 3 K134-4 捙娫斅撪峺慺拲擖椕朄 15 0.07 1.07 0.00 *58.13
490 杻悓壢(儁僀儞僋儕僯僢僋) 4 K1344 崢捙捙娫斅揈弌弍 10 1.70 2.40 0.00 59.10
490 杻悓壢(儁僀儞僋儕僯僢僋) 5 - - - - - - -
280 擼恄宱撪壢 1 K664 堓釕憿愝弍乮宱旂揑撪帇嬀壓堓釕憿愝弍丄暊峯嬀壓堓釕憿愝弍傪娷傓乯 15 23.13 30.80 33.33 *77.73
280 擼恄宱撪壢 2 K597-3 怉崬宆怱揹恾婰榐寁堏怉弍 - - - - -
280 擼恄宱撪壢 3 K7211 撪帇嬀揑戝挵億儕乕僾丒擲枌愗彍弍乮挿宎俀們倣枹枮乯 - - - - -
280 擼恄宱撪壢 4 K6182 拞怱惷柆拲幩梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮摢栩晹偦偺懠乯 摍 - - - - -
280 擼恄宱撪壢 5 K6121� 枛徑摦惷柆釕憿愝弍乮撪僔儍儞僩憿愝弍乯乮扨弮乯 - - - - -